<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuruMeditation</title>
	<atom:link href="http://www.gurumed.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumed.org</link>
	<description>Une fine sélection et vulgarisation de l&#039;Actualités des Sciences et des nouvelles Technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Quelle est la pire strat&#233;gie de reproduction du r&#232;gne animale ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/quelle-est-la-pire-stratgie-de-reproduction-du-rgne-animale/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/quelle-est-la-pire-stratgie-de-reproduction-du-rgne-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17181</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/KAKAPO_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Vous pensiez que les pandas n’étaient pas capables d’entretenir la population de leur propre espèce ? Détrompez-vous. Le panda est le champion des reproducteurs si on le compare à un perroquet rondouillard, appelé le kakapo. Entre des problèmes de navigation, des problèmes botaniques, et les occasions où le perroquet mâle essaye d&#8217;avoir des relations sexuelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/quelle-est-la-pire-stratgie-de-reproduction-du-rgne-animale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image(s) du jour : une fus&#233;e d&#233;chire un ciel d&#8217;aurore bor&#233;ale.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/limages-du-jour-une-fuse-dchire-un-ciel-daurore-borale/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/limages-du-jour-une-fuse-dchire-un-ciel-daurore-borale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aurores boréales]]></category>
		<category><![CDATA[fusée]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17175</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/nasa-aurore-borale-mica_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Voici une fusée suborbitale à 2 étages qui déchire un ciel nocturne parsemé d’aurores boréales, en Alaska, (clic pour agrandir les images). La petite fusée a été lancée par des scientifiques samedi dans le cadre d&#8217;une recherche de la NASA, pour étudier la façon dont les aurores peuvent affecter les signaux qui viennent et partent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/limages-du-jour-une-fuse-dchire-un-ciel-daurore-borale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-opulation en images : parfois il est n&#233;cessaire de se regrouper pour atteindre son but !</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/co-opulation-en-images-parfois-il-est-ncessaire-de-se-regrouper-pour-atteindre-son-but/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/co-opulation-en-images-parfois-il-est-ncessaire-de-se-regrouper-pour-atteindre-son-but/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoïde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17162</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/sperm-Graphoderus-liberus_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Quand Dawn Higginson apprit que certains dytiques produisent des spermatozoïdes qui fusionnent à la base de la tête comme des frères siamois, elle trouva cela très curieux. Mais lorsque la chercheuse de l&#8217;université d&#8217;Arizona a commencé à se demander pourquoi de tels gamètes réunis se sont formés, les choses sont devenues encore plus étranges. Image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/co-opulation-en-images-parfois-il-est-ncessaire-de-se-regrouper-pour-atteindre-son-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#233;couverte d&#8217;un monde d&#8217;eau bouillonnante, un nouveau genre d&#8217;exoplan&#232;te couverte d&#8217;eau.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/dcouverte-dun-monde-deau-bouillonnante-un-nouveau-genre-dexoplante-couverte-deau/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/dcouverte-dun-monde-deau-bouillonnante-un-nouveau-genre-dexoplante-couverte-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17146</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/GJ1214b_thumb-e1329913476377.jpg" width="240" />
		</p>Le télescope spatial James Webb pourrait un jour faire de l’ombre à Hubble, mais en attendant celui-ci continue à faire de nouvelles découvertes. Celle de cette semaine concerne la première exoplanète &#34;Waterworld&#34;, une planète recouverte d&#8217;eau entourée par une atmosphère dense et humide, la première planète de ce genre confirmée. La planète, connue sous le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/dcouverte-dun-monde-deau-bouillonnante-un-nouveau-genre-dexoplante-couverte-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lune grignote un morceau du Soleil multicolore depuis l&#8217;espace.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/la-lune-grignote-un-morceau-du-soleil-multicolore-depuis-lespace/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/la-lune-grignote-un-morceau-du-soleil-multicolore-depuis-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17137</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/clipse-Lune-Soleil-SDO_thumb-e1329909535344.jpg" width="240" />
		</p>Ce mardi 21 février, le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA a eu l’occasion d’observer un évènement très sympathique : une éclipse partielle du Soleil. Pendant environ 100 minutes, à partir de son point de vue orbital, le SDO vit passer la Lune devant le Soleil, le bloquant partiellement. Camilla Corona du SDO, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/la-lune-grignote-un-morceau-du-soleil-multicolore-depuis-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fleurs r&#233;g&#233;n&#233;r&#233;es &#224; partir de fruits surgel&#233;s et enterr&#233;s par d&#8217;anciens &#233;cureuils, il y a 30 000 ans.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/22/des-fleurs-rgnres-partir-de-fruits-surgels-et-enterrs-par-danciens-cureuils-il-y-a-30-000-ans/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/22/des-fleurs-rgnres-partir-de-fruits-surgels-et-enterrs-par-danciens-cureuils-il-y-a-30-000-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plante]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[congélation]]></category>
		<category><![CDATA[graine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17126</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/Silene-stenophylla-rgnre_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Les différentes graines, dans mon bol de céréales, ont tendance à pourrir après quelques semaines. Les fruits, qui sont refroidis dans la glace permanente sibérienne, s’en sortent un peu mieux. Après plus de 30 000 ans, et certains soins prodigués par des scientifiques russes, d’anciens fruits ont produit cette jolie fleur blanche et délicate. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/22/des-fleurs-rgnres-partir-de-fruits-surgels-et-enterrs-par-danciens-cureuils-il-y-a-30-000-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi n&#8217;y a-t-il pas de volcan sur la Lune et pourquoi, un jour, il pourrait y en avoir un ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/21/pourquoi-ny-a-t-il-pas-de-volcan-sur-la-lune-et-pourquoi-un-jour-il-pourrait-y-en-avoir-un/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/21/pourquoi-ny-a-t-il-pas-de-volcan-sur-la-lune-et-pourquoi-un-jour-il-pourrait-y-en-avoir-un/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17108</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/aldrin-seismometer_apollo11_thumb-e1329848271695.jpg" width="240" />
		</p>Contrairement à la Terre, la Lune n’a pas de volcans actifs et les traces de son ancienne activité volcanique datent de milliards d&#8217;années. Ce qui est surprenant, parce que les données de récents tremblements de Lune suggèrent qu’il y a beaucoup de magma liquide sous la surface de celle-ci, parce qu&#8217;une partie des roches qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/21/pourquoi-ny-a-t-il-pas-de-volcan-sur-la-lune-et-pourquoi-un-jour-il-pourrait-y-en-avoir-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 ans apr&#232;s, Alan Turring avait raison : pourquoi les l&#233;opards ont des taches et les tigres des rayures ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/21/60-ans-aprs-alan-turring-avait-raison-pourquoi-les-lopards-ont-des-taches-et-les-tigres-des-rayures/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/21/60-ans-aprs-alan-turring-avait-raison-pourquoi-les-lopards-ont-des-taches-et-les-tigres-des-rayures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[félin]]></category>
		<category><![CDATA[morphogène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17100</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/01/turing4_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Il a craqué le code de la machine Enigma nazi, aidé à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et est reconnu comme le père de la science informatique. Il nous a également aidés indirectement à savoir pourquoi nous n’hallucinons pas sans drogue. Mais pour son dernier défi, Alan Turing tourna son esprit mathématique vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/21/60-ans-aprs-alan-turring-avait-raison-pourquoi-les-lopards-ont-des-taches-et-les-tigres-des-rayures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saviez-vous que la Terre devenait un peu plus l&#233;g&#232;re chaque jour ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/19/saviez-vous-que-la-terre-devenait-un-peu-plus-lgre-chaque-jour/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/19/saviez-vous-que-la-terre-devenait-un-peu-plus-lgre-chaque-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17083</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/Terre-dgonfle.jpg" width="240" />
		</p>La Terre perd environ 50 000 tonnes chaque année, alors même qu’elle reçoit 40 000 tonnes de poussières de l&#8217;espace qui tombent sur la surface de notre planète au cours de la même période. Alors, pourquoi perdons-nous du poids à ce point ? Selon le Dr Chris Smith et les calculs du physicien Dave Ansel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/19/saviez-vous-que-la-terre-devenait-un-peu-plus-lgre-chaque-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette cl&#233; USB permet le s&#233;quen&#231;age de l&#8217;ADN en quelques secondes.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/02/19/cette-cl-usb-permet-le-squenage-de-ladn-en-quelques-secondes/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/02/19/cette-cl-usb-permet-le-squenage-de-ladn-en-quelques-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[séquence]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=17077</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/02/MinION_ADN_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le séquençage de l&#8217;ADN est de plus en plus rapide et de moins en moins cher. Maintenant, il est également de plus en plus petit. La société Oxford Nanopore Technologies a déclaré vendredi, que d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2012, elle commencerait à vendre une version prêt à emporter du dispositif jetable de séquençage de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/02/19/cette-cl-usb-permet-le-squenage-de-ladn-en-quelques-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

