<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuruMeditation</title>
	<atom:link href="http://www.gurumed.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumed.org</link>
	<description>Une fine sélection et vulgarisation de l&#039;Actualités des Sciences et des nouvelles Technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;onde de choc du Popocat&#233;petl (Vid&#233;o)</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/19/londe-de-choc-du-popocatpetl-vido/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/19/londe-de-choc-du-popocatpetl-vido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géophysique]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[cendre]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[lave]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[onde de choc]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26474</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/Mexico-Popocatepetl2006_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le Volcan actif Popocatepetl, au Mexique, a éclaté le 17 juin, crachant des cendres et des roches incandescentes sur près de 5 km de haut. Et comme vous le verrez dans la spectaculaire vidéo plus bas, l&#8217;explosion produit une importante onde de choc, en envoyant d&#8217;énormes morceaux de débris en flammes dans les zones environnantes. [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/19/londe-de-choc-du-popocatpetl-vido/">L&rsquo;onde de choc du Popocat&eacute;petl (Vid&eacute;o)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/19/londe-de-choc-du-popocatpetl-vido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secret de &#8220;l&#8217;Happy Hour&#8221; des filles de Dracula</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/19/le-secret-de-lhappy-hour-des-filles-de-dracula/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/19/le-secret-de-lhappy-hour-des-filles-de-dracula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[chauves-souris]]></category>
		<category><![CDATA[protéine]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[vampire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26468</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/Hauve-souris-vampire_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le temps et surtout l’évolution ont conféré à la chauve-souris vampire les outils nécessaires à son effrayant régime alimentaire. Pour les plus visibles, de longues dents à la Dracula qu’elles utilisent pour percer l’épais cuir des vaches ou la tendre chair du jeune manchot. Une longue langue pour lécher le sang qui coule à partir [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/19/le-secret-de-lhappy-hour-des-filles-de-dracula/">Le secret de &ldquo;l&rsquo;Happy Hour&rdquo; des filles de Dracula</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/19/le-secret-de-lhappy-hour-des-filles-de-dracula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fallait s&#8217;en douter, la plus vieille eau du monde n&#8217;a vraiment pas bon gout</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/19/il-fallait-sen-douter-la-plus-vieille-eau-du-monde-na-vraiment-pas-bon-gout/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/19/il-fallait-sen-douter-la-plus-vieille-eau-du-monde-na-vraiment-pas-bon-gout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[salinité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26463</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/eau_filtre-J.-Telling-_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le mois dernier, un document de recherche publié dans la revue Nature (lien plus bas) rapportait la découverte d’une eau qui avait été piégée à 2,5 km sous la surface de la Terre à Timmins dans l’Ontario (Canada) pendant un très long moment. Basés sur une analyse des isotopes de gaz naturel dans le liquide, [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/19/il-fallait-sen-douter-la-plus-vieille-eau-du-monde-na-vraiment-pas-bon-gout/">Il fallait s&rsquo;en douter, la plus vieille eau du monde n&rsquo;a vraiment pas bon gout</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/19/il-fallait-sen-douter-la-plus-vieille-eau-du-monde-na-vraiment-pas-bon-gout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du jour : la coupole de l&#8217;ISS englobant l&#8217;int&#233;gralit&#233; de la Terre</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/19/limage-du-jour-la-coupole-de-liss-englobant-lintgralit-de-la-terre/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/19/limage-du-jour-la-coupole-de-liss-englobant-lintgralit-de-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[coupole]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26458</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/ISS-Cupola_thumb-e1371642571604.jpg" width="240" />
		</p>Dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes peuvent profiter d’une vue imprenable sur la Terre grâce à cette coupole d&#8217;observation située dans le module Tranquilitty. Cette image d’entête (clic pour agrandir), après un savant calcul et le bon timing, présente la Terre remplissant entièrement le champ de vision de la coupole. Obtenue la semaine dernière, [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/19/limage-du-jour-la-coupole-de-liss-englobant-lintgralit-de-la-terre/">L&rsquo;image du jour : la coupole de l&rsquo;ISS englobant l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de la Terre</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/19/limage-du-jour-la-coupole-de-liss-englobant-lintgralit-de-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non, ce cocon de papillon n&#8217;est pas artificiel ! (vid&#233;o)</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/19/non-ce-cocon-de-papillon-nest-pas-artificiel-vido/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/19/non-ce-cocon-de-papillon-nest-pas-artificiel-vido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insectes]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysalide]]></category>
		<category><![CDATA[cocon]]></category>
		<category><![CDATA[papillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26449</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/Urodid-1_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Voici le cocon d’un papillon de nuit Urodid repéré dans la forêt Amazonienne (Tambopata), et il est bien différent de ceux que vous êtes probablement habitué à voir. La chrysalide est logée dans ce qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d&#8217;une imprimante 3D. Mais pourquoi cette espèce préfère un cocon qui semble si [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/19/non-ce-cocon-de-papillon-nest-pas-artificiel-vido/">Non, ce cocon de papillon n&rsquo;est pas artificiel ! (vid&eacute;o)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/19/non-ce-cocon-de-papillon-nest-pas-artificiel-vido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que fait le chat quand vous n&#8217;&#234;tes pas l&#224; ? (Vid&#233;o)</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/17/que-fait-le-chat-quand-vous-ntes-pas-l-vido/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/17/que-fait-le-chat-quand-vous-ntes-pas-l-vido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26439</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/cat-party_thumb.gif" width="240" />
		</p>Même si nous l’avons domestiqué il y a plus de 9 000 ans, les chats restent une exception quand il s&#8217;agit de la façon dont nous les traitons ou comment ils nous traitent. Il est difficile de trouver une autre espèce que nous gardons comme animal de compagnie et dont on accepte son individualité qui [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/17/que-fait-le-chat-quand-vous-ntes-pas-l-vido/">Que fait le chat quand vous n&rsquo;&ecirc;tes pas l&agrave; ? (Vid&eacute;o)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/17/que-fait-le-chat-quand-vous-ntes-pas-l-vido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plan&#232;te qui ne devait pas s&#8217;&#234;tre form&#233;e</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/17/la-plante-qui-ne-devait-pas-stre-forme/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/17/la-plante-qui-ne-devait-pas-stre-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[etoile]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[naine rouge]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26425</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/Hubble-disque-protoplantaire-TW-Hydra_thumb-e1371484082259.jpg" width="240" />
		</p>Des chercheurs ont découvert la preuve qu&#8217;une planète extrasolaire peut se former très loin de son étoile à, environ, deux fois la distance de Pluton à notre Soleil (soit 2 x 4 400 000 000 à 7 400 000 000 de kilomètres). La planète se trouve à l&#8217;intérieur d&#8217;un poussiéreux disque gazeux autour d&#8217;une petite [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/17/la-plante-qui-ne-devait-pas-stre-forme/">La plan&egrave;te qui ne devait pas s&rsquo;&ecirc;tre form&eacute;e</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/17/la-plante-qui-ne-devait-pas-stre-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vue reconstitu&#233;e la plus pr&#233;cise de la Lune &#233;clipsant le Soleil depuis l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/16/la-vue-reconstitue-la-plus-prcise-de-la-lune-clipsant-le-soleil-depuis-lespace/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/16/la-vue-reconstitue-la-plus-prcise-de-la-lune-clipsant-le-soleil-depuis-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26417</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/eclipse-SDO-LRO1_thumb-e1371398787179.jpg" width="240" />
		</p>Vous n’avez probablement jamais vu une image comme celle-ci (un clic pour agrandir). C’est normal, c&#8217;est la première fois qu’elle est artificiellement et très précisément créée en partant d’un évènement qui s’est réellement déroulé. Elle fut seulement rendue possible grâce à deux missions relativement récentes de la NASA : la sonde spatiale Solar Dynamics Observatory [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/16/la-vue-reconstitue-la-plus-prcise-de-la-lune-clipsant-le-soleil-depuis-lespace/">La vue reconstitu&eacute;e la plus pr&eacute;cise de la Lune &eacute;clipsant le Soleil depuis l&rsquo;espace</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/16/la-vue-reconstitue-la-plus-prcise-de-la-lune-clipsant-le-soleil-depuis-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles nuances du plumage de l&#8217;anc&#234;tre de l&#8217;oiseau</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/16/les-nouvelles-nuances-du-plumage-de-lanctre-de-loiseau/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/16/les-nouvelles-nuances-du-plumage-de-lanctre-de-loiseau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[plumage]]></category>
		<category><![CDATA[plume]]></category>
		<category><![CDATA[préhistorique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26407</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/Archaeopteryx-lithographica-2_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Celui qui est était considéré comme le plus ancien oiseau de la nature (et qui vient de se faire détrôner par l’Aurornis xui), s’est fait refaire les nuances de son plumage. L&#8217;Archaeopteryx, qui a vécu il y a environ 150 millions d&#8217;années et qui était un mélange d&#8217;oiseaux (notamment les plumes) et de traits reptiliens [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/16/les-nouvelles-nuances-du-plumage-de-lanctre-de-loiseau/">Les nouvelles nuances du plumage de l&rsquo;anc&ecirc;tre de l&rsquo;oiseau</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/16/les-nouvelles-nuances-du-plumage-de-lanctre-de-loiseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hypnotique reconstitution d&#8217;un trou noir et sa pr&#233;sence en grand nombre dans notre galaxie voisine</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2013/06/16/lhypnotique-reconstitution-dun-trou-noir-et-sa-prsence-en-grand-nombre-dans-notre-galaxie-voisine/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2013/06/16/lhypnotique-reconstitution-dun-trou-noir-et-sa-prsence-en-grand-nombre-dans-notre-galaxie-voisine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[chandra]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[trou noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=26398</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a rel="author" href="http://www.gurumed.org/author/admin/">Guru Med</a></p><p><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/06/NGFSC-simulation-trou-noirGurumeditation_thumb.gif" width="240" />
		</p>Le Guru va tenter de réunir deux informations sur les trous noirs dans un seul article ! Roulement de tambours… c’est parti… Le Goddard Space Flight Center, de la NASA, nous présente les rouages ​​d&#8217;un trou noir ou au moins une tentative d’en reproduire un. Cette simulation par supercalculateur interposé aide les astronomes à mieux [...]</p></p><p>Cet article <a href="http://www.gurumed.org/2013/06/16/lhypnotique-reconstitution-dun-trou-noir-et-sa-prsence-en-grand-nombre-dans-notre-galaxie-voisine/">L&rsquo;hypnotique reconstitution d&rsquo;un trou noir et sa pr&eacute;sence en grand nombre dans notre galaxie voisine</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.gurumed.org">GuruMeditation</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2013/06/16/lhypnotique-reconstitution-dun-trou-noir-et-sa-prsence-en-grand-nombre-dans-notre-galaxie-voisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.221 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-19 18:17:30 -->

<!-- Compression = gzip -->