<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuruMeditation</title>
	<atom:link href="http://www.gurumed.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumed.org</link>
	<description>Une fine sélection et vulgarisation de l&#039;Actualités des Sciences et des nouvelles Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La plus bizarre des exp&#233;rimentations de Darwin remise au gout du jour.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/17/la-plus-bizarre-des-exprimentations-de-darwin-remis-au-gout-du-jour/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/17/la-plus-bizarre-des-exprimentations-de-darwin-remis-au-gout-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[humaine]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18925</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/motion-visage-Darwin1_thumb-e1337261862820.jpg" width="240" />
		</p>Il y a des chances, si vous aviez eu la grande opportunité d’être invité à passer la soirée dans la maison de Charle Darwin, en 1868, d’avoir été quelque peu surpris par le plus récent passe-temps du naturaliste. Au lieu de discuter des points les plus fins de la sélection naturelle, il vous aurait probablement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/17/la-plus-bizarre-des-exprimentations-de-darwin-remis-au-gout-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornographie pr&#233;historique : les toutes premi&#232;res repr&#233;sentations d&#8217;organes sexuels dessin&#233;es par l&#8217;homme.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/17/pornographie-prhistorique-les-toutes-premires-reprsentations-dorganes-sexuels-dessines-par-lhomme/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/17/pornographie-prhistorique-les-toutes-premires-reprsentations-dorganes-sexuels-dessines-par-lhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Humaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[art pariétal]]></category>
		<category><![CDATA[organe sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18905</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/sex-preh_thumb-e1337249157373.jpg" width="240" />
		</p>De multiples images, gravées et peintes, d’organes sexuels féminin et masculin, d’animaux et de figures géométriques ont été découvertes dans le sud de la France et sont considérées comme la première forme d&#8217;art pariétal (œuvres d’art préhistorique sur les murs de grotte) connue. La datation des gravures au radiocarbone révèle qu’elles ont été créées il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/17/pornographie-prhistorique-les-toutes-premires-reprsentations-dorganes-sexuels-dessines-par-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une femme paralys&#233;e contr&#244;le un bras robotique avec son esprit.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/17/une-femme-paralise-control-un-bras-robotique-avec-son-esprit/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/17/une-femme-paralise-control-un-bras-robotique-avec-son-esprit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[paralysie]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[robotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18891</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/Test-braingate.jpg" width="240" />
		</p>En mars 2011, un implant électronique avait passé l’étape des 1000 jours dans le cerveau d’une dame paralysée, que l’on nommait S3 par souci d’anonymat, il lui servait, à l’époque, à déplacer un curseur sur un écran. Aujourd’hui, en dirigeant un bras robotisé avec ses pensées, cette dame que l’on peut désormais appelé Cathy, grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/17/une-femme-paralise-control-un-bras-robotique-avec-son-esprit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des papillons bleus poss&#232;dent des oreilles sur leurs ailes.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/15/des-papillons-bleus-possdent-des-oreilles-sur-leurs-ailes/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/15/des-papillons-bleus-possdent-des-oreilles-sur-leurs-ailes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insectes]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[oreille]]></category>
		<category><![CDATA[papillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18884</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/Morpho-peleides.jpg" width="240" />
		</p>Votre Guru ne s’est jamais demandé si les papillons pouvaient entendre et il a honte… Les scientifiques pensaient que les papillons étaient sourds jusqu&#8217;en 1912 où les premières oreilles de papillon ont été identifiées. C’est seulement dans la dernière décennie que les chercheurs ont examiné l&#8217;anatomie et la physiologie des oreilles de papillon, qu’ils ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/15/des-papillons-bleus-possdent-des-oreilles-sur-leurs-ailes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment s&#8217;entrainent les astronautes pour leur prochaine visite d&#8217;un ast&#233;ro&#239;de ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/15/comment-sentrainent-les-astronautes-pour-leur-prochaine-visite-dun-astrode/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/15/comment-sentrainent-les-astronautes-pour-leur-prochaine-visite-dun-astrode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[astéroide]]></category>
		<category><![CDATA[astronaute]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18872</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/entrainement-NEEMO1_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Il y a déjà 2 ans, j’évoquais une mission de la NASA à la Deep Impact (le film), dans laquelle des astronautes étaient envoyés à proximité d’un astéroïde menaçant la Terre pour le dévier de sa trajectoire (mon article : Comment la NASA voudrait atterrir sur un astéroïde qui se dirige vers la Terre). Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/15/comment-sentrainent-les-astronautes-pour-leur-prochaine-visite-dun-astrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soleil se d&#233;place moins rapidement que pr&#233;vu.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/13/le-soleil-se-dplace-dans-lespace-moins-rapidement-que-prvu/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/13/le-soleil-se-dplace-dans-lespace-moins-rapidement-que-prvu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Héliogaine]]></category>
		<category><![CDATA[héliosphère]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[onde de choc]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18857</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/bow-shock-Orion-nebula_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le soleil se déplace à travers la Voie lactée plus lentement que l&#8217;on ne le pensait, selon de nouvelles données à partir d&#8217;une sonde de la NASA. Depuis son orbite autour de la Terre, l&#8217;Interstellar Boundary Explorer (IBEX), mesure par satellite les vitesses des particules interstellaires qui entrent dans les bordures de notre système solaire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/13/le-soleil-se-dplace-dans-lespace-moins-rapidement-que-prvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La note de service de la NASA concernant les dangers des longs cheveux soumis &#224; la microgravit&#233;.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/13/la-note-de-service-de-la-nasa-concernant-les-dangers-des-longs-cheveux-soumis-la-microgravit/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/13/la-note-de-service-de-la-nasa-concernant-les-dangers-des-longs-cheveux-soumis-la-microgravit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Inclassifiables]]></category>
		<category><![CDATA[astronaute]]></category>
		<category><![CDATA[cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18841</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/17_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Dans la microgravité de l&#8217;espace, une coupe de cheveux terrestre normale peut se déployer comme les tentacules de certaines espèces de méduses cosmiques encore inconnues. La coiffure des astronautes est devenue une préoccupation improbable, dans les années 1990, lorsque les mèches de l&#8217;astronaute Marsha Ivins (en photo ci-dessus et en entête), ont pris au piège [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/13/la-note-de-service-de-la-nasa-concernant-les-dangers-des-longs-cheveux-soumis-la-microgravit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est, d&#233;sormais, la plus grosse &#233;pave de l&#8217;espace ?</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/13/quelle-est-dsormais-la-plus-grosse-pave-de-lespace/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/13/quelle-est-dsormais-la-plus-grosse-pave-de-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[débris]]></category>
		<category><![CDATA[envisat]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18825</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/esa-envisat-satellite_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Un énorme satellite d&#8217;observation de la Terre, qui a été officiellement déclaré mort dans l&#8217;espace mercredi (9 mai), pourrait rester en orbite pendant les 150 prochaines années, ce qui pose une menace pour d&#8217;autres engins spatiaux en orbite autour de notre planète. Le vaisseau spatial Envisat, de 2,9 milliards de dollars, qui est de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/13/quelle-est-dsormais-la-plus-grosse-pave-de-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalement, un nouveau calendrier Maya repousse tr&#232;s loin la fin du monde.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/13/finalement-un-nouveau-calendrier-repousse-trs-loin-la-fin-du-monde/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/13/finalement-un-nouveau-calendrier-repousse-trs-loin-la-fin-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18817</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-GURUMED1_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Le plus récent des calendriers mayas connue, a été trouvé dans une ancienne maison au Guatemala et il n&#8217;offre aucune allusion au fait que la fin du monde est imminente, ont déclaré jeudi des chercheurs. Vous connaissez peut être déjà l’avis de votre guru sur le sujet : fadaises, fadaises et encore des fadaises qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/13/finalement-un-nouveau-calendrier-repousse-trs-loin-la-fin-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du jour : si vous mettiez toute l&#8217;eau de cette plan&#232;te dans une seule sph&#232;re.</title>
		<link>http://www.gurumed.org/2012/05/11/limage-du-jour-si-vous-mettiez-toute-leau-de-cette-plante-dans-une-seule-sphre/</link>
		<comments>http://www.gurumed.org/2012/05/11/limage-du-jour-si-vous-mettiez-toute-leau-de-cette-plante-dans-une-seule-sphre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuruMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumed.org/?p=18800</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2012/05/global-water-volume-large_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Votre Guru a été un peu surpris de cette représentation provenant de l’Institut d&#8217;études géologiques des États-Unis, un organisme gouvernemental américain, une source plutôt sure, au demeurant… Mettez toute l&#8217;eau de cette planète dans une seule sphère et elle aurait un diamètre d’environ 1385 km, dit le United States Geological Survey (USGS). Pour référence, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumed.org/2012/05/11/limage-du-jour-si-vous-mettiez-toute-leau-de-cette-plante-dans-une-seule-sphre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.502 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 23:33:28 -->
<!-- Compression = gzip -->
